付款分析
大二爺伯五周年千秋寶誕 [28/3/2026 星期六] - {農曆丙午年二月初十}
大二爷伯兄义坛
大二爺伯五周年千秋寶誕
農曆丙午年二月初十 (28/3/2026)星期六
| 68`寸风水大二伯爷香 (RM 928) | |
|---|---|
| MBA / VS | 王瑪琍 |
| 刘吉康 | |
| 自助餐 (RM 3,888) | |
|---|---|
| MBA / VS |
| 53`寸风水大二伯爷香 (RM 688) | |
|---|---|
| 朱泳嘉 | 魏碧芳 |
| 香群蓁 | 林伟国合家 |
| 陳東娘 | 李伟明 |
| 史显昌合家 | 卢志强 |
| 叶佩玲 | 黄晓嫣 |
| 大伯爺衣 (RM 198) | |
|---|---|
| 王瑪琍 | 黄文雄 |
| 刘吉康 | 魏碧芳 |
| 香群蓁 | 李慧凤 |
| 林伟国合家 | 廖艾玲 |
| 李伟明 | 鄧盈怡 |
| 二伯爺衣 (RM 198) | |
|---|---|
| 王瑪琍 | 黄文雄 |
| 刘吉康 | 魏碧芳 |
| 香群蓁 | 李慧凤 |
| 林伟国合家 | 麦国文 |
| 李伟明 | 鄧盈怡 |
| 孝子爺衣 (RM 198) | |
|---|---|
| 刘吉康 | 香群蓁 |
| 林伟国合家 | 李伟明 |
| 鄧盈怡 | 史显昌合家 |
| 颜进取 | 麦国文 |
| 李愛芳 | 林玉秀 |
| 金錢伯衣 (RM 198) | |
|---|---|
| 刘吉康 | 香群蓁 |
| 林伟国合家 | 李伟明 |
| 鄧盈怡 | 史显昌合家 |
| 蔡寶琳 | 區日成 |
| 颜进取 | 麦国文 |
| 白啤 (RM 198) | |
|---|---|
| 李伟明 (x 1) | 廖伟伦 (x 1) |
| 李偉明 (x 5) | |
| 黑啤 (RM 198) | |
|---|---|
| 李伟明 (x 1) | 廖伟伦 (x 1) |
| 雷素珍 (x 1) | 李偉明 (x 4) |
| 旺梨大蜡烛 (RM 168) | |
|---|---|
| 林伟国合家 |
| 舞獅團 (RM 3,288) | |
|---|---|
| MBA / VS |
| 3`三尺大旺梨 (RM 888) | |
|---|---|
| 朱泳嘉 |
| 金豬 (RM 2,588) | |
|---|---|
| MBA / VS (x 3) | 刘吉康 (x 3) |
| 黄文雄 (x 1) | |
| 金貴人船 (RM 238) | |
|---|---|
| 王瑪琍 | 黄文雄 |
| 刘吉康 | 朱泳嘉 |
| 香群蓁 | 刘七段 |
| 林伟国合家 | 陈俊业 |
| 麦国文 | 朱國隆 |
| 纪勇伸 | 朱泳樑 |
| 陳東娘 | 唐玉玲 |
| 李伟明 | 鄧盈怡 |
| 史显昌合家 | 王美英 |
| 區日成 | 洪鳳美 |
| 颜进取 | 余俊成 |
| 李愛芳 | 郭麗鳳 |
| 李開鍚 | 罗子健 |
| 林玉秀 | 卢志强合家 |
| 纪勇君 | 纪勇卉 |
| 蘇文雄 | 彭天福 |
| 黃添福 | 黃秀玉 |
| 伍桂美 | 陳沛君 |
| 许粝思 | 吴南發 |
| 黄丽渄 | 叶荣顺 |
| 廖伟伦 | 张景发 |
| 叶伟成 | 吴彗汇 |
| 卢德 | 骆炜彬 |
| 陳惠婷 | 刘冠毅 |
| 陳瑞金 | 陳志賢 |
| 陳儀薇 | 周德信 |
| 张柏健 | 陈津然 |
| 潘楷文 | 潘振祥 |
| 梁世颖 | 陈美燕 |
| 陈厚壹 | 王业文 |
| 黄晓媚 | 黃儀荔 |
| 鄭寧寧 | 黄健安 |
| 黄博阳 | 曾玟寶 |
| 柯棋軍 | 颜碧佳 |
| 郑仲成 | 黄誌海 |
| 庄雪霓 | 吴金昇 |
| 郭軒宇 | 區启贤 |
| 林贵滨 | 王伟杰 |
| 葉俊雄 | 簡瑋瑩 |
| 陈韵伊 | 陈思颖 |
| 張嘉玉 | 朱興楊 |
| 朱靖琦 | 许志顺 |
| 廖艾玲 | 欧阳伟健 |
| 莫世壮 | 王乘宏 |
| 蘇偉輪 | 陸韋見 |
| 陈玮栋 | 蔡奕梁 |
| 添香油 (RM 1) | |
|---|---|
| 蘇文雄 (x RM50) | 许粝思 (x RM50) |
| 廖伟伦 (x RM188) | 雷素珍 (x RM50) |
| 刘冠毅 (x RM100) | 李伟明 (x RM356) |
| 陳儀薇 (x RM50) | 纪云铧夫妇 (x RM200) |
| 王乘宏 (x RM650) | 陈德发合家 (x RM100) |